Shop
- Home
- Garçons
- Chaussures
- Baskets
- Baskets Garçons|Filles | Nova Scale T Grey Interest | Clarks
by Fmeaddons
Baskets Garçons|Filles | Nova Scale T Grey Interest | Clarks
€ 41.71 € 16.49
Notre Superbe Chaussure Nova Glitter Grise Rassemble Tout Ce Que Les Enfants Et Les Adultes Adorent. Les Paillettes Et L'Amusement S'Allient À Des Caractéristiques Pratiques Et Éco-Responsables. L'Empeigne Est En Cuir Et S'Attache…
En stock
Product Description
Notre Superbe Chaussure Nova Glitter Grise Rassemble Tout Ce Que Les Enfants Et Les Adultes Adorent. Les Paillettes Et L'Amusement S'Allient À Des Caractéristiques Pratiques Et Éco-Responsables. L'Empeigne Est En Cuir Et S'Attache À L'Aide De Deux Pattes Auto-Agrippantes. Elle Arbore Des Paillettes Mobiles Emprisonnées Entre Deux Couches Transparentes. Ce Modèle Scintillant Repose Sur Une Semelle Résistante. La Doublure En Sketch Mesh Est Faite À 50 % De Matière Recyclée Et La Technologie Agion® Permet Aux Pieds De Rester Frais.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
FEMME & HOMME
Pointure standard EU | Pointure Clarks EU | Pointure Clarks UK | Longueur du pied(cm) |
35 | 34 | 2 | 21.2 |
35.5 | 35 | 2.5 | 21.6 |
36 | 35.5 | 3 | 22.1 |
36.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
37 | 37 | 4 | 22.9 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 23.3 |
38 | 38 | 5 | 23.7 |
38.5 | 39 | 5.5 | 24.1 |
39 | 39.5 | 6 | 24.6 |
40 | 40 | 6.5 | 25 |
41 | 41 | 7 | 25.4 |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 25.8 |
42 | 42 | 8 | 26.3 |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 26.7 |
43 | 43 | 9 | 27.2 |
44 | 44 | 9.5 | 27.6 |
45 | 44.5 | 10 | 28 |
45.5 | 45 | 10.5 | 28.5 |
46 | 46 | 11 | 28.9 |
46.5 | 46.5 | 11.5 | 29.3 |
47 | 47 | 12 | 29.8 |
47.5 | 47.5 | 12.5 | 30.2 |
48 | 48 | 13 | 30.6 |
48.5 | 49 | 13.5 | 31 |
49 | 49.5 | 14 | 31.4 |
50 | 50 | 14.5 | 31.9 |
51 | 51 | 15 | 32.3 |
Pointures des chaussures Clarks - Enfant
Pointure Clarks EU | Pointure Clarks UK | Longueur du pied (Millimetres)(MMs) |
---|---|---|
17½ | 2 | 101 |
18 | 2½ | 105 |
18½ | 3 | 109 |
19 | 3½ | 113 |
20 | 4 | 117 |
20½ | 4½ | 122 |
21 | 5 | 126 |
22 | 5½ | 130 |
22½ | 6 | 134 |
23 | 6½ | 138 |
24 | 7 | 142 |
25 | 7½ | 147 |
25½ | 8 | 151 |
26 | 8½ | 155 |
27 | 9 | 159 |
27½ | 9½ | 164 |
28 | 10 | 168 |
28½ | 10½ | 172 |
29 | 11 | 176 |
29½ | 11½ | 181 |
30 | 12 | 185 |
31 | 12½ | 189 |
32 | 13 | 193 |
32½ | 13½ | 198 |
33 | 1 | 202 |
33½ | 1½ | 206 |
34 | 2 | 210 |
35 | 2½ | 214 |
35½ | 3 | 219 |
36 | 3½ | 223 |
37 | 4 | 227 |
37½ | 4½ | 231 |
38 | 5 | 236 |
39 | 5½ | 240 |
39½ | 6 | 244 |
40 | 6½ | 249 |
41 | 7 | 253 |
41½ | 7½ | 257 |
42 | 8 | 261 |
42½ | 8½ | 265 |
43 | 9 | 269 |
44 | 9½ | 274 |
44½ | 10 | 278 |
Pointures des chaussures Clarks - Enfant
Pointure Clarks EU | Pointure Clarks UK | Longueur du pied (Millimetres)(MMs) |
---|---|---|
17½ | 2 | 101 |
18 | 2½ | 105 |
18½ | 3 | 109 |
19 | 3½ | 113 |
20 | 4 | 117 |
20½ | 4½ | 122 |
21 | 5 | 126 |
22 | 5½ | 130 |
22½ | 6 | 134 |
23 | 6½ | 138 |
24 | 7 | 142 |
25 | 7½ | 147 |
25½ | 8 | 151 |
26 | 8½ | 155 |
27 | 9 | 159 |
27½ | 9½ | 164 |
28 | 10 | 168 |
28½ | 10½ | 172 |
29 | 11 | 176 |
29½ | 11½ | 181 |
30 | 12 | 185 |
31 | 12½ | 189 |
32 | 13 | 193 |
32½ | 13½ | 198 |
33 | 1 | 202 |
33½ | 1½ | 206 |
34 | 2 | 210 |
35 | 2½ | 214 |
35½ | 3 | 219 |
36 | 3½ | 223 |
37 | 4 | 227 |
37½ | 4½ | 231 |
38 | 5 | 236 |
39 | 5½ | 240 |
39½ | 6 | 244 |
40 | 6½ | 249 |
41 | 7 | 253 |
41½ | 7½ | 257 |
42 | 8 | 261 |
42½ | 8½ | 265 |
43 | 9 | 269 |
44 | 9½ | 274 |
44½ | 10 | 278 |
FEMME & HOMME
Pointure standard EU | Pointure Clarks EU | Pointure Clarks UK | Longueur du pied(cm) |
35 | 34 | 2 | 21.2 |
35.5 | 35 | 2.5 | 21.6 |
36 | 35.5 | 3 | 22.1 |
36.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
37 | 37 | 4 | 22.9 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 23.3 |
38 | 38 | 5 | 23.7 |
38.5 | 39 | 5.5 | 24.1 |
39 | 39.5 | 6 | 24.6 |
40 | 40 | 6.5 | 25 |
41 | 41 | 7 | 25.4 |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 25.8 |
42 | 42 | 8 | 26.3 |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 26.7 |
43 | 43 | 9 | 27.2 |
44 | 44 | 9.5 | 27.6 |
45 | 44.5 | 10 | 28 |
45.5 | 45 | 10.5 | 28.5 |
46 | 46 | 11 | 28.9 |
46.5 | 46.5 | 11.5 | 29.3 |
47 | 47 | 12 | 29.8 |
47.5 | 47.5 | 12.5 | 30.2 |
48 | 48 | 13 | 30.6 |
48.5 | 49 | 13.5 | 31 |
49 | 49.5 | 14 | 31.4 |
50 | 50 | 14.5 | 31.9 |
51 | 51 | 15 | 32.3 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.